
Глубинные вибраторы
Предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции.
Основным преимуществом глубинного вибрирования является возможность уплотнять бетонную смесь с меньшим содержанием воды, что увеличивает прочность бетона, повышает его водонепроницаемость, морозостойкость, износостойкость и снижает время затвердевания. Такое вибрирование улучшает сцепление бетона со стальной арматурой и в швах между свежими и затвердевшими слоями бетона.
Рабочий комплект глубинного вибратора с гибким валом состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника. Вибронаконечник имеет планетарный вибрационный механизм.
Для привода вибронаконечника могут использоваться:
- Трехфазный или однофазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором (ИВ-116А; ИВ-116А-1,6; ЭПК-1300);
- Бензиновый двигатель внутреннего сгорания (БП-5,5).
Тип | Мощность потр., кВт | Синхр. частота, мин -1 | Вынужд. сила (синхрон.) кН | Напряжение, В / Частота тока, Г ц | Масса, кг | Цена без НДС (руб.) | |
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ С ГИБКИМ ВАЛОМ | Без кабеля | С кабелем | |||||
ИВ-75 ( ø28мм) | 1 | 19800 | 0,8 | 42 / 50 | 18,9/21,9 | 2 100 000 | 2 380 000 |
ИВ-113 (ø38мм) | 1 | 19800 | 2 | 42 / 50 | 24,2/27,2 | 2 352 000 | 2 632 000 |
ИВ-117А (ø51мм) | 1 | 17100 | 3,85 | 42 / 50 | 26,0/29,0 | 2 072 000 | 2 352 000 |
ИВ-116А (ø76мм) | 1,4 | 12600 | 6 | 42 / 50 | 30,0/33,0 | 2 184 000 | 2 464 000 |
ИВ-116А-1,6 (ø76мм) | 1,6 | 12600 | 6 | 42 / 50 | 33,0/36,0 | 2 576 000 | 2 856 000 |
ЭПК-1300 (ø28мм) | 1 | 19800 | 0,78 | 220 (1 фазн) /50 | 21,4 | 3 108 000 | |
ЭПК-1300 (ø38мм) | 1 | 19800 | 2 | 220 (1 фазн) /50 | 26,7 | 3 276 000 | |
ЭПК-1300 (ø51мм) | 1 | 17100 | 3,85 | 220 (1 фазн) /50 | 28,5 | 2 996 000 | |
ЭПК-1300 (ø76мм) | 1,3 | 12600 | 6 | 220 (1 фазн) /50 | 32,5 | 3 136 000 | |
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ | Без кабеля | С кабелем | |||||
ИВ-78 (ø50мм) | 0,38 | 12000 | 2,9 | 42 / 220 /200 | 9,9/12,0 | 3 066 000 | 3 444 000 |
ИВ-102А (ø75мм) | 1 | 12000 | 7,9 | 42 / 220 /200 | 13,5/16,5 | 2 730 000 | 3 108 000 |
ИВ-103 (ø114мм) | 1,1 | 6000 | 5,88 | 42 /200 | 25,5/28,5 | 4 900 000 | 5 320 000 |
ИВАР-38 (5м.) (ø38мм) | 0,3 | 12000 | 0,98 | 42 /200 | 7 | 4 466 000 | |
ИВАР-50 (5м.) (ø50мм) | 0,38 | 12000 | 2,9 | 42 /200 | 10 | 4 564 000 | |
ИВАР-75 (5м.) (ø75мм) | 1 | 12000 | 7,9 | 42 /200 | 15 | 4 844 000 | |
ИВАИ-38 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 10м.) | 220 (1 фазн) /50 | 8 | 9 408 000 | ||||
ИВАИ-50 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 10м.) | 220 (1 фазн) /50 | 11 | 9 016 000 | ||||
ИВАИ -75 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 10м.) | 220 (1 фазн) /50 | 16 | 8 638 000 | ||||
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ | |||||||
ИВ-115 (ø 28мм) | 0,75 | 19800 | 0,78 | 220 (1 фазн) /50 | 6 | 1 677 200 | |
ИВ-35-1 (ø 35мм) | 0,72 | 13000 | - | 220 (1 фазн) /50 | 6 | 1 092 000 | |
ИВ-120 (ø 38мм) | 0,75 | 19800 | 2 | 220 (1 фазн) /50 | 8,5 | 1 677 200 | |
ИВ-121 (ø 51мм) | 0,75 | 17100 | 3,85 | 220 (1 фазн) /50 | 9,9 | 1 677 200 | |
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ НАВЕСНЫЕ для технологического оборудования | |||||||
ИВ-95А (ø75мм) | 1,1 | 12000 | 7,9 | 220; 127 /200 | 12 | 2 688 000 | |
ИВ-114А (ø133мм) | 2,1 | 8460 | 21,2 | 380 /50 | 105 | 14 084 000 |
- Цена: Оптовые и розничные цены уточняйте
Юридическое лицо Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Дисон Бай"
Беларусь Минск ул.Казинца. 123, к.16
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 01.10.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг/Регистре производителей товаров: 781, Республика Беларусь
Регистрационный номер ЕГР: 192722310
УНП: 192722310
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.10.2016
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00 — 18:00 |
Вторник | 10:00 — 18:00 |
Среда | 10:00 — 18:00 |
Четверг | 10:00 — 18:00 |
Пятница | 10:00 — 18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |